| AG | Jahrgang | AG Leitung | Wochentag | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Geschichte | 8 | Frau Kalt / Herr Kettel | Donnerstag | 7. & 8. Stunde |
| Theater | 5 - 10 | Herr Sonleitner | Dienstag | 7. & 8. Stunde |
| Chor | 5 - 10 | Herr Müller | Donnerstag | 7. & 8. Stunde |
| Biene | 5 - 10 | Herr Deuster | Mittwoch | 7. & 8. Stunde |
| Mofa | 8 - 10 | Herr Schick | Dienstag | 7. & 8. Stunde |
| Fitness | 9 - 10 | Herr Bramer | Montag | 7. & 8. Stunde |
| Antirassismus | 7 - 10 | Herr Bramer | Donnerstag | 7. & 8. Stunde |
| Fußball Jungen | 5 | Herr Lewin | Donnerstag | 7. & 8. Stunde |
| Fußball Mädchen | Herr Hack | Donnerstag | 7. & 8. Stunde | |
| Spitzbubengarde | 10 | Herr Held | Montag | 7. & 8. Stunde |
| Tischtennis | 5 - 10 | Herr Bertram | Donnerstag | 7. & 8. Stunde |
Neben den oben aufgeführten AG`s finden an unserer Schule folgende AG`s statt:
- Sporthelfer
- Spitzbubengarde
- Schulsanitätsdienst